| Etappeoverzicht | | zaterdag 3 juli 2010 | Rotterdam - Rotterdam | Uitslag | | zondag 4 juli 2010 | Rotterdam - Brussel | Uitslag | | maandag 5 juli 2010 | Brussel - Spa | Uitslag | | dinsdag 6 juli 2010 | Wanze - Arenberg Porte du Hainaut | Uitslag | | woensdag 7 juli 2010 | Cambrai - Reims | Uitslag | | donderdag 8 juli 2010 | Épernay - Montargis | Uitslag | | vrijdag 9 juli 2010 | Montargis - Gueugnon | Uitslag | | zaterdag 10 juli 2010 | Tournus - Station des Rousses | Uitslag | | zondag 11 juli 2010 | Station des Rousses - Morzine-Avoriaz | Uitslag | | maandag 12 juli 2010 | Rustdag | | | dinsdag 13 juli 2010 | Morzine-Avoriaz - Saint-Jean-de-Maurienne | Uitslag | | woensdag 14 juli 2010 | Chambéry - Gap | Uitslag | | donderdag 15 juli 2010 | Sisteron - Bourg-lès-Valence | Uitslag | | vrijdag 16 juli 2010 | Bourg-de-Péage - Mende | Uitslag | | zaterdag 17 juli 2010 | Rodez - Revel | Uitslag | | zondag 18 juli 2010 | Revel - Ax-3 Domaines | Uitslag | | maandag 19 juli 2010 | Pamiers - Bagnères-de-Luchon | Uitslag | | dinsdag 20 juli 2010 | Bagnères-de-Luchon - Pau | Uitslag | | woensdag 21 juli 2010 | Rustdag | | | donderdag 22 juli 2010 | Pau - Col du Tourmalet | Uitslag | | vrijdag 23 juli 2010 | Salies-de-Béarn - Bordeaux | Uitslag | | zaterdag 24 juli 2010 | Bordeaux - Pauillac | Uitslag | | zondag 25 juli 2010 | Longjumeau - Parijs | Uitslag |
Rotterdam - Rotterdam zaterdag 3 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Fabian Cancellara | 30 punten |
| 2e plaats | Tony Martin | 15 punten |
| 3e plaats | David Millar | 12 punten |
| 4e plaats | Lance Armstrong | 9 punten |
| 5e plaats | Geraint Thomas | 8 punten |
| 6e plaats | Alberto Contador | 7 punten |
| 7e plaats | Tyler Farrar | 6 punten |
| 8e plaats | Levi Leipheimer | 5 punten |
| 9e plaats | Edvald Boasson Hagen | 4 punten |
| 10e plaats | Linus Gerdemann | 3 punten |
| Drager gele trui | Fabian Cancellara | 10 punten |
| Drager groene trui | Fabian Cancellara | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | nog niet bekend | 5 punten |
| Drager witte trui | Tony Martin | 3 punten |
Rotterdam - Brussel zondag 4 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Alessandro Petacchi | 30 punten |
| 2e plaats | Mark Renshaw | 15 punten |
| 3e plaats | Thor Hushovd | 12 punten |
| 4e plaats | Robbie McEwen | 9 punten |
| 5e plaats | Matthieu Ladagnous | 8 punten |
| 6e plaats | Daniel Oss | 7 punten |
| 7e plaats | José Joaquin Rojas | 6 punten |
| 8e plaats | Christian Knees | 5 punten |
| 9e plaats | Rubén Pérez | 4 punten |
| 10e plaats | Jürgen Roelandts | 3 punten |
| Drager gele trui | Fabian Cancellara | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | nog niet bekend | 5 punten |
| Drager witte trui | Tony Martin | 3 punten |
Brussel - Spa maandag 5 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Sylvain Chavanel | 30 punten |
| 2e plaats | Maxime Bouet | 15 punten |
| 3e plaats | Fabian Wegmann | 12 punten |
| 4e plaats | Robbie McEwen | 9 punten |
| 5e plaats | Christian Knees | 8 punten |
| 6e plaats | Jürgen Roelandts | 7 punten |
| 7e plaats | Thor Hushovd | 6 punten |
| 8e plaats | Linus Gerdemann | 5 punten |
| 9e plaats | Matthieu Ladagnous | 4 punten |
| 10e plaats | Bernhard Eisel | 3 punten |
| Drager gele trui | Sylvain Chavanel | 10 punten |
| Drager groene trui | Sylvain Chavanel | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Tony Martin | 3 punten |
Wanze - Arenberg Porte du Hainaut dinsdag 6 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Thor Hushovd | 30 punten |
| 2e plaats | Geraint Thomas | 15 punten |
| 3e plaats | Cadel Evans | 12 punten |
| 4e plaats | Ryder Hesjedal | 9 punten |
| 5e plaats | Andy Schleck | 8 punten |
| 6e plaats | Fabian Cancellara | 7 punten |
| 7e plaats | Johan Vansummeren | 6 punten |
| 8e plaats | Bradley Wiggins | 5 punten |
| 9e plaats | Jurgen van den Broeck | 4 punten |
| 10e plaats | Alexander Vinokourov | 3 punten |
| Drager gele trui | Fabian Cancellara | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Geraint Thomas | 3 punten |
Cambrai - Reims woensdag 7 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Alessandro Petacchi | 30 punten |
| 2e plaats | Julian Dean | 15 punten |
| 3e plaats | Edvald Boasson Hagen | 12 punten |
| 4e plaats | Robbie McEwen | 9 punten |
| 5e plaats | Robert Hunter | 8 punten |
| 6e plaats | Sébastien Turgot | 7 punten |
| 7e plaats | José Joaquin Rojas | 6 punten |
| 8e plaats | Daniel Oss | 5 punten |
| 9e plaats | Thor Hushovd | 4 punten |
| 10e plaats | Oscar Freire | 3 punten |
| Drager gele trui | Fabian Cancellara | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Geraint Thomas | 3 punten |
Épernay - Montargis donderdag 8 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Mark Cavendish | 30 punten |
| 2e plaats | Gerald Ciolek | 15 punten |
| 3e plaats | Edvald Boasson Hagen | 12 punten |
| 4e plaats | José Joaquin Rojas | 9 punten |
| 5e plaats | Thor Hushovd | 8 punten |
| 6e plaats | Sébastien Turgot | 7 punten |
| 7e plaats | Robbie McEwen | 6 punten |
| 8e plaats | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| 9e plaats | Lloyd Mondory | 4 punten |
| 10e plaats | Tyler Farrar | 3 punten |
| Drager gele trui | Fabian Cancellara | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Geraint Thomas | 3 punten |
Montargis - Gueugnon vrijdag 9 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Mark Cavendish | 30 punten |
| 2e plaats | Tyler Farrar | 15 punten |
| 3e plaats | Alessandro Petacchi | 12 punten |
| 4e plaats | Robbie McEwen | 9 punten |
| 5e plaats | Gerald Ciolek | 8 punten |
| 6e plaats | Sébastien Turgot | 7 punten |
| 7e plaats | José Joaquin Rojas | 6 punten |
| 8e plaats | Edvald Boasson Hagen | 5 punten |
| 9e plaats | Robert Hunter | 4 punten |
| 10e plaats | Thor Hushovd | 3 punten |
| Drager gele trui | Fabian Cancellara | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Geraint Thomas | 3 punten |
Tournus - Station des Rousses zaterdag 10 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Sylvain Chavanel | 30 punten |
| 2e plaats | Rafael Valls | 15 punten |
| 3e plaats | Juan Manuel Garate | 12 punten |
| 4e plaats | Thomas Voeckler | 9 punten |
| 5e plaats | Mathieu Perget | 8 punten |
| 6e plaats | Daniel Moreno | 7 punten |
| 7e plaats | Pierrick Fédrigo | 6 punten |
| 8e plaats | Ryder Hesjedal | 5 punten |
| 9e plaats | Ruben Plaza | 4 punten |
| 10e plaats | Eros Capecchi | 3 punten |
| Drager gele trui | Sylvain Chavanel | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Station des Rousses - Morzine-Avoriaz zondag 11 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Andy Schleck | 30 punten |
| 2e plaats | Samuel Sanchez | 15 punten |
| 3e plaats | Robert Gesink | 12 punten |
| 4e plaats | Roman Kreuziger | 9 punten |
| 5e plaats | Alberto Contador | 8 punten |
| 6e plaats | Cadel Evans | 7 punten |
| 7e plaats | Jurgen van den Broeck | 6 punten |
| 8e plaats | Levi Leipheimer | 5 punten |
| 9e plaats | Ivan Basso | 4 punten |
| 10e plaats | Denis Menchov | 3 punten |
| Drager gele trui | Cadel Evans | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Morzine-Avoriaz - Saint-Jean-de-Maurienne dinsdag 13 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Sandy Casar | 30 punten |
| 2e plaats | Luis León Sánchez | 15 punten |
| 3e plaats | Damiano Cunego | 12 punten |
| 4e plaats | Christophe Moreau | 9 punten |
| 5e plaats | Anthony Charteau | 8 punten |
| 6e plaats | Alberto Contador | 7 punten |
| 7e plaats | Andy Schleck | 6 punten |
| 8e plaats | Samuel Sanchez | 5 punten |
| 9e plaats | Joaquim Rodriguez | 4 punten |
| 10e plaats | Levi Leipheimer | 3 punten |
| Drager gele trui | Andy Schleck | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Chambéry - Gap woensdag 14 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Segio Paulinho | 30 punten |
| 2e plaats | Vasili Kiryienka | 15 punten |
| 3e plaats | Dries Devenyns | 12 punten |
| 4e plaats | Pierre Rolland | 9 punten |
| 5e plaats | Mario Aerts | 8 punten |
| 6e plaats | Maxime Bouet | 7 punten |
| 7e plaats | Nicolas Roche | 6 punten |
| 8e plaats | Rémi Pauriol | 5 punten |
| 9e plaats | Mark Cavendish | 4 punten |
| 10e plaats | Alessandro Petacchi | 3 punten |
| Drager gele trui | Andy Schleck | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Sisteron - Bourg-lès-Valence donderdag 15 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Mark Cavendish | 30 punten |
| 2e plaats | Alessandro Petacchi | 15 punten |
| 3e plaats | Tyler Farrar | 12 punten |
| 4e plaats | José Joaquin Rojas | 9 punten |
| 5e plaats | Robbie McEwen | 8 punten |
| 6e plaats | Yukiya Arashiro | 7 punten |
| 7e plaats | Thor Hushovd | 6 punten |
| 8e plaats | Lloyd Mondory | 5 punten |
| 9e plaats | Jürgen Roelandts | 4 punten |
| 10e plaats | Gerald Ciolek | 3 punten |
| Drager gele trui | Andy Schleck | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Jérome Pineau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Bourg-de-Péage - Mende vrijdag 16 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Joaquim Rodriguez | 30 punten |
| 2e plaats | Alberto Contador | 15 punten |
| 3e plaats | Alexander Vinokourov | 12 punten |
| 4e plaats | Jurgen van den Broeck | 9 punten |
| 5e plaats | Andy Schleck | 8 punten |
| 6e plaats | Samuel Sanchez | 7 punten |
| 7e plaats | Andreas Klöden | 6 punten |
| 8e plaats | Denis Menchov | 5 punten |
| 9e plaats | Robert Gesink | 4 punten |
| 10e plaats | Roman Kreuziger | 3 punten |
| Drager gele trui | Andy Schleck | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Rodez - Revel zaterdag 17 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Alexander Vinokourov | 30 punten |
| 2e plaats | Mark Cavendish | 15 punten |
| 3e plaats | Alessandro Petacchi | 12 punten |
| 4e plaats | Edvald Boasson Hagen | 9 punten |
| 5e plaats | José Joaquin Rojas | 8 punten |
| 6e plaats | Julian Dean | 7 punten |
| 7e plaats | Anthony Geslin | 6 punten |
| 8e plaats | Thor Hushovd | 5 punten |
| 9e plaats | Grega Bole | 4 punten |
| 10e plaats | Lloyd Mondory | 3 punten |
| Drager gele trui | Andy Schleck | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Revel - Ax-3 Domaines zondag 18 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Christophe Riblon | 30 punten |
| 2e plaats | Denis Menchov | 15 punten |
| 3e plaats | Samuel Sanchez | 12 punten |
| 4e plaats | Andy Schleck | 9 punten |
| 5e plaats | Joaquim Rodriguez | 8 punten |
| 6e plaats | Robert Gesink | 7 punten |
| 7e plaats | Alberto Contador | 6 punten |
| 8e plaats | Jurgen van den Broeck | 5 punten |
| 9e plaats | Damiano Cunego | 4 punten |
| 10e plaats | Carlos Sastre | 3 punten |
| Drager gele trui | Andy Schleck | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Pamiers - Bagnères-de-Luchon maandag 19 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Thomas Voeckler | 30 punten |
| 2e plaats | Alessandro Ballan | 15 punten |
| 3e plaats | Aitor Perez | 12 punten |
| 4e plaats | Lloyd Mondory | 9 punten |
| 5e plaats | Luke Roberts | 8 punten |
| 6e plaats | Francesco Reda | 7 punten |
| 7e plaats | Alberto Contador | 6 punten |
| 8e plaats | Samuel Sanchez | 5 punten |
| 9e plaats | Denis Menchov | 4 punten |
| 10e plaats | Brian Vandborg | 3 punten |
| Drager gele trui | Alberto Contador | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Bagnères-de-Luchon - Pau dinsdag 20 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Pierrick Fédrigo | 30 punten |
| 2e plaats | Sandy Casar | 15 punten |
| 3e plaats | Ruben Plaza | 12 punten |
| 4e plaats | Damiano Cunego | 9 punten |
| 5e plaats | Christopher Horner | 8 punten |
| 6e plaats | Lance Armstrong | 7 punten |
| 7e plaats | Jurgen van de Walle | 6 punten |
| 8e plaats | Christophe Moreau | 5 punten |
| 9e plaats | Carlos Barredo | 4 punten |
| 10e plaats | Thor Hushovd | 3 punten |
| Drager gele trui | Alberto Contador | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Pau - Col du Tourmalet donderdag 22 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Andy Schleck | 30 punten |
| 2e plaats | Alberto Contador | 15 punten |
| 3e plaats | Joaquim Rodriguez | 12 punten |
| 4e plaats | Ryder Hesjedal | 9 punten |
| 5e plaats | Samuel Sanchez | 8 punten |
| 6e plaats | Denis Menchov | 7 punten |
| 7e plaats | Robert Gesink | 6 punten |
| 8e plaats | Christopher Horner | 5 punten |
| 9e plaats | Jurgen van den Broeck | 4 punten |
| 10e plaats | Roman Kreuziger | 3 punten |
| Drager gele trui | Alberto Contador | 10 punten |
| Drager groene trui | Thor Hushovd | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Salies-de-Béarn - Bordeaux vrijdag 23 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Mark Cavendish | 30 punten |
| 2e plaats | Julian Dean | 15 punten |
| 3e plaats | Alessandro Petacchi | 12 punten |
| 4e plaats | Robbie McEwen | 9 punten |
| 5e plaats | Oscar Freire | 8 punten |
| 6e plaats | Edvald Boasson Hagen | 7 punten |
| 7e plaats | Jürgen Roelandts | 6 punten |
| 8e plaats | José Joaquin Rojas | 5 punten |
| 9e plaats | Grega Bole | 4 punten |
| 10e plaats | Rubén Pérez | 3 punten |
| Drager gele trui | Alberto Contador | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Bordeaux - Pauillac zaterdag 24 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Fabian Cancellara | 30 punten |
| 2e plaats | Tony Martin | 15 punten |
| 3e plaats | Bert Grabsch | 12 punten |
| 4e plaats | Ignatas Konovalovas | 9 punten |
| 5e plaats | David Zabriskie | 8 punten |
| 6e plaats | Koos Moerenhout | 7 punten |
| 7e plaats | Vasili Kiryienka | 6 punten |
| 8e plaats | Maarten Tjallingii | 5 punten |
| 9e plaats | Bradley Wiggins | 4 punten |
| 10e plaats | Geraint Thomas | 3 punten |
| Drager gele trui | Alberto Contador | 10 punten |
| Drager groene trui | Alessandro Petacchi | 5 punten |
| Drager bolletjestrui | Anthony Charteau | 5 punten |
| Drager witte trui | Andy Schleck | 3 punten |
Longjumeau - Parijs zondag 25 juli 2010| Rituitslag |
| 1e plaats | Mark Cavendish | 30 punten |
| 2e plaats | Alessandro Petacchi | 15 punten |
| 3e plaats | Julian Dean | 12 punten |
| 4e plaats | Jürgen Roelandts | 9 punten |
| 5e plaats | Oscar Freire | 8 punten |
| 6e plaats | Gerald Ciolek | 7 punten |
| 7e plaats | Thor Hushovd | 6 punten |
| 8e plaats | Matti Breschel | 5 punten |
| 9e plaats | Robbie McEwen | 4 punten |
| 10e plaats | Daniel Oss | 3 punten |
Omdat dit de laatste etappe is, worden er vandaag geen dagpunten toegekend voor de diverse truien. Wel worden vandaag punten voor de eindstanden bij de truien toegekend.
| |
|