Advertentie


Overzicht wielrenners Tour de France 2025
Hieronder een overzicht van alle renners van de Tour de France van 2025.
Selecteer een ploeg:
UAE Team Emirates - XRG |
1 | Tadej Pogacar |
2 | Joao Almeida |
3 | Jhonatan Narvaez |
4 | Nils Politt |
5 | Pavel Sivakov |
6 | Marc Soler |
7 | Tim Wellens |
8 | Adam Yates |
Team Visma | Lease a Bike |
11 | Jonas Vingegaard |
12 | Edoardo Affini |
13 | Tiesj Benoot |
14 | Victor Campenaerts |
15 | Matteo Jorgenson |
16 | Sepp Kuss |
17 | Wout Van Aert |
18 | Simon Yates |
Soudal Quick-Step |
21 | Remco Evenepoel |
22 | Mattia Cattaneo (uitgevallen) |
23 | Pascal Eenkhoorn |
24 | Tim Merlier |
25 | Valentin Paret-Peintre |
26 | Maximilian Schachmann |
27 | Bert Van Lerberghe |
28 | Ilan Van Wilder |
EF Education - EasyPost |
31 | Ben Healy |
32 | Vincenzo Albanese |
33 | Kasper Asgreen |
34 | Alex Baudin |
35 | Neilson Powless |
36 | Harry Sweeny |
37 | Michael Valgren |
38 | Marijn Berg |
Intermarché - Wanty |
41 | Biniam Girmay |
42 | Louis Barré |
43 | Vito Braet |
44 | Hugo Page |
45 | Laurenz Rex |
46 | Jonas Rutsch |
47 | Roel van Sintmaartensdijk |
48 | Georg Zimmermann |
Bahrain - Victorious |
51 | Santiago Buitrago |
52 | Phil Bauhaus |
53 | Kamil Gradek |
54 | Jack Haig (uitgevallen) |
55 | Lenny Martinez |
56 | Matej Mohoric |
57 | Robert Stannard |
58 | Fred Wright |
INEOS Grenadiers |
61 | Geraint Thomas |
62 | Thymen Arensman |
63 | Tobias Foss |
64 | Filippo Ganna (uitgevallen) |
65 | Axel Laurance |
66 | Carlos Rodriguez |
67 | Connor Swift |
68 | Samuel Watson |
Red Bull - BORA - hansgrohe |
71 | Primoz Roglic |
72 | Florian Lipowitz |
73 | Jordi Meeus |
74 | Gianni Moscon |
75 | Laurence Pithie |
76 | Mick Dijke |
77 | Danny van Poppel |
78 | Aleksandr Vlasov |
Lidl - Trek |
81 | Jonathan Milan |
82 | Simone Consonni |
83 | Thibau Nys |
84 | Quinn Simmons |
85 | Mattias Skjelmose |
86 | Toms Skujins |
87 | Jasper Stuyven |
88 | Edward Theuns |
Groupama - FDJ |
91 | Guillaume Martin |
92 | Lewis Askey |
93 | Cyril Barthe |
94 | Romain Grégoire |
95 | Valentin Madouas |
96 | Quentin Pacher |
97 | Paul Penhoët |
98 | Clément Russo |
Alpecin - Deceuninck |
101 | Jasper Philipsen (uitgevallen) |
102 | Silvan Dillier |
103 | Kaden Groves |
104 | Xandro Meurisse |
105 | Jonas Rickaert |
106 | Mathieu van der Poel |
107 | Gianni Vermeersch |
108 | Emiel Verstrynge |
Tudor Pro Cycling Team |
111 | Julian Alaphilippe |
112 | Alberto Dainese |
113 | Marco Haller |
114 | Marc Hirschi |
115 | Fabian Lienhard |
116 | Marius Mayrhofer |
117 | Michael Storer |
118 | Matteo Trentin |
Team Jayco AlUla |
121 | Ben O'connor |
122 | Eddie Dunbar |
123 | Luke Durbridge |
124 | Dylan Groenewegen |
125 | Luka Mezgec |
126 | Luke Plapp |
127 | Elmar Reinders |
128 | Mauro Schmid |
Arkéa - B&B Hotels |
131 | Kévin Vauquelin |
132 | Amaury Capiot |
133 | Ewen Costiou |
134 | Arnaud Démare |
135 | Raul Garcia Pierna |
136 | Mathis Le Berre |
137 | Cristian Rodriguez |
138 | Clément Venturini |
Movistar Team |
141 | Enric Mas |
142 | Will Barta |
143 | Pablo Castrillo |
144 | Nelson Oliveira |
145 | Ivan Garcia Cortina |
146 | Gregor Mühlberger |
147 | Ivan Romeo |
148 | Einer Rubio |
Decathlon AG2R La Mondiale Team |
151 | Felix Gall |
152 | Bruno Armirail |
153 | Clément Berthet |
154 | Stefan Bissegger (uitgevallen) |
155 | Oliver Naesen |
156 | Aurélien Paret-Peintre |
157 | Callum Scotson |
158 | Bastien Tronchon |
Cofidis |
161 | Emanuel Buchmann |
162 | Alex Aranburu |
163 | Bryan Coquard |
164 | Ion Izagirre |
165 | Alexis Renard |
166 | Dylan Teuns |
167 | Benjamin Thomas |
168 | Damien Touzé |
XDS Astana Team |
171 | Harold Tejada |
172 | Davide Ballerini |
173 | Cees Bol |
174 | Clément Champoussin |
175 | Yevgeniy Fedorov |
176 | Sergio Higuita |
177 | Mike Teunissen |
178 | Simone Velasco |
Team TotalEnergies |
181 | Steff Cras |
182 | Mathieu Burgaudeau |
183 | Alexandre Delettre |
184 | Thomas Gachignard |
185 | Emilien Jeannière (uitgevallen) |
186 | Jordan Jegat |
187 | Anthony Turgis |
188 | Mattéo Vercher |
Team Picnic PostNL |
191 | Oscar Onley |
192 | Warren Barguil |
193 | Pavel Bittner |
194 | Sean Flynn |
195 | Tobias Lund Andresen |
196 | Niklas Märkl |
197 | Tim Naberman |
198 | Frank van den Broek |
Israel - Premier Tech |
201 | Michael Woods |
202 | Pascal Ackermann |
203 | Joseph Blackmore |
204 | Guillaume Boivin |
205 | Matis Louvel |
206 | Alexey Lutsenko |
207 | Krists Neilands |
208 | Jake Stewart |
Lotto |
211 | Arnaud De Lie |
212 | Jenno Berckmoes |
213 | Jasper De Buyst (uitgevallen) |
214 | Jarrad Drizners |
215 | Sébastien Grignard |
216 | Eduardo Sepulveda |
217 | Lennert Van Eetvelt |
218 | Brent Van Moer |
Uno-X Mobility |
221 | Tobias Halland Johannessen |
222 | Jonas Abrahamsen |
223 | Magnus Cort |
224 | Stian Fredheim |
225 | Markus Hoelgaard |
226 | Anders Halland Johannessen |
227 | Andreas Leknessund |
228 | Soren Waerenskjold |