Etappes Tour de France 2022
Onderstaand overzicht toont alle etappes van de Tour de France 2022.
Etappeoverzicht |
---|
vrijdag 1 juli 2022 | Kopenhagen - Kopenhagen | Uitslag | zaterdag 2 juli 2022 | Roskilde - Nyborg | Uitslag | zondag 3 juli 2022 | Vejle - Sønderborg | Uitslag | maandag 4 juli 2022 | Rustdag | | dinsdag 5 juli 2022 | Duinkerken - Calais | Uitslag | woensdag 6 juli 2022 | Lille - Arenberg Porte du Hainaut | Uitslag | donderdag 7 juli 2022 | Binche - Longwy | Uitslag | vrijdag 8 juli 2022 | Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles | Uitslag | zaterdag 9 juli 2022 | Dole - Lausanne | Uitslag | zondag 10 juli 2022 | Aigle - Châtel Les Portes du Soleil | Uitslag | maandag 11 juli 2022 | Rustdag | | dinsdag 12 juli 2022 | Morzine Les Portes du Soleil - Megève | Uitslag | woensdag 13 juli 2022 | Albertville - Col du Granon Serre Chevalier | Uitslag | donderdag 14 juli 2022 | Briançon - Alpe d'Huez | Uitslag | vrijdag 15 juli 2022 | Le Bourg d'Oisans - Saint-Étienne | Uitslag | zaterdag 16 juli 2022 | Saint-Étienne - Mende | Uitslag | zondag 17 juli 2022 | Rodez - Carcassonne | Uitslag | maandag 18 juli 2022 | Rustdag | | dinsdag 19 juli 2022 | Carcassonne - Foix | Uitslag | woensdag 20 juli 2022 | Saint-Gaudens - Peyragudes | Uitslag | donderdag 21 juli 2022 | Lourdes - Hautacam | Uitslag | vrijdag 22 juli 2022 | Castelnau-Magnoac - Cahors | Uitslag | zaterdag 23 juli 2022 | Lacapelle-Marival - Rocamadour | Uitslag | zondag 24 juli 2022 | Parijs - Parijs | Uitslag |
Kopenhagen - Kopenhagen vrijdag 1 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Yves Lampaert | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Tadej Pogacar | 12 punten |
4e plaats | Filippo Ganna | 9 punten |
5e plaats | Mathieu van der Poel | 8 punten |
6e plaats | Mads Pedersen | 7 punten |
7e plaats | Jonas Vingegaard | 6 punten |
8e plaats | Primoz Roglic | 5 punten |
9e plaats | Bauke Mollema | 4 punten |
10e plaats | Dylan Teuns | 3 punten |
Drager gele trui | Yves Lampaert | 10 punten |
Drager groene trui | Yves Lampaert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | nog niet bekend | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Roskilde - Nyborg zaterdag 2 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Fabio Jakobsen | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Mads Pedersen | 12 punten |
4e plaats | Danny van Poppel | 9 punten |
5e plaats | Jasper Philipsen | 8 punten |
6e plaats | Peter Sagan | 7 punten |
7e plaats | Jérémy Lecroq | 6 punten |
8e plaats | Dylan Groenewegen | 5 punten |
9e plaats | Luca Mozzato | 4 punten |
10e plaats | Hugo Hofstetter | 3 punten |
Drager gele trui | Wout Van Aert | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Vejle - Sønderborg zondag 3 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Dylan Groenewegen | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Jasper Philipsen | 12 punten |
4e plaats | Peter Sagan | 9 punten |
5e plaats | Fabio Jakobsen | 8 punten |
6e plaats | Christophe Laporte | 7 punten |
7e plaats | Alberto Dainese | 6 punten |
8e plaats | Hugo Hofstetter | 5 punten |
9e plaats | Caleb Ewan | 4 punten |
10e plaats | Danny van Poppel | 3 punten |
Drager gele trui | Wout Van Aert | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Duinkerken - Calais dinsdag 5 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Wout Van Aert | 30 punten |
2e plaats | Jasper Philipsen | 15 punten |
3e plaats | Christophe Laporte | 12 punten |
4e plaats | Alexander Kristoff | 9 punten |
5e plaats | Peter Sagan | 8 punten |
6e plaats | Luca Mozzato | 7 punten |
7e plaats | Danny van Poppel | 6 punten |
8e plaats | Hugo Hofstetter | 5 punten |
9e plaats | Michael Matthews | 4 punten |
10e plaats | Benjamin Thomas | 3 punten |
Drager gele trui | Wout Van Aert | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Lille - Arenberg Porte du Hainaut woensdag 6 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Simon Clarke | 30 punten |
2e plaats | Taco van der Hoorn | 15 punten |
3e plaats | Edvald Boasson Hagen | 12 punten |
4e plaats | Neilson Powless | 9 punten |
5e plaats | Magnus Cort | 8 punten |
6e plaats | Jasper Stuyven | 7 punten |
7e plaats | Tadej Pogacar | 6 punten |
8e plaats | Jasper Philipsen | 5 punten |
9e plaats | Fabio Jakobsen | 4 punten |
10e plaats | Luca Mozzato | 3 punten |
Drager gele trui | Wout Van Aert | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Binche - Longwy donderdag 7 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Michael Matthews | 15 punten |
3e plaats | David Gaudu | 12 punten |
4e plaats | Thomas Pidcock | 9 punten |
5e plaats | Nairo Quintana | 8 punten |
6e plaats | Dylan Teuns | 7 punten |
7e plaats | Jonas Vingegaard | 6 punten |
8e plaats | Daniel Felipe Martinez | 5 punten |
9e plaats | Primoz Roglic | 4 punten |
10e plaats | Romain Bardet | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles vrijdag 8 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Primoz Roglic | 12 punten |
4e plaats | Lennard Kämna | 9 punten |
5e plaats | Geraint Thomas | 8 punten |
6e plaats | David Gaudu | 7 punten |
7e plaats | Enric Mas | 6 punten |
8e plaats | Romain Bardet | 5 punten |
9e plaats | Adam Yates | 4 punten |
10e plaats | Sepp Kuss | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Dole - Lausanne zaterdag 9 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Wout Van Aert | 30 punten |
2e plaats | Michael Matthews | 15 punten |
3e plaats | Tadej Pogacar | 12 punten |
4e plaats | Andreas Kron | 9 punten |
5e plaats | Alberto Bettiol | 8 punten |
6e plaats | Aleksandr Vlasov | 7 punten |
7e plaats | Benjamin Thomas | 6 punten |
8e plaats | Jonas Vingegaard | 5 punten |
9e plaats | Bob Jungels | 4 punten |
10e plaats | Thomas Pidcock | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Magnus Cort | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Aigle - Châtel Les Portes du Soleil zondag 10 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Bob Jungels | 30 punten |
2e plaats | Jonathan Castroviejo | 15 punten |
3e plaats | Carlos Verona | 12 punten |
4e plaats | Thibaut Pinot | 9 punten |
5e plaats | Tadej Pogacar | 8 punten |
6e plaats | Jonas Vingegaard | 7 punten |
7e plaats | Geraint Thomas | 6 punten |
8e plaats | Adam Yates | 5 punten |
9e plaats | Enric Mas | 4 punten |
10e plaats | Nairo Quintana | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Morzine Les Portes du Soleil - Megève dinsdag 12 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Magnus Cort | 30 punten |
2e plaats | Nick Schultz | 15 punten |
3e plaats | Luis Leon Sanchez | 12 punten |
4e plaats | Matteo Jorgenson | 9 punten |
5e plaats | Dylan van Baarle | 8 punten |
6e plaats | Georg Zimmermann | 7 punten |
7e plaats | Benjamin Thomas | 6 punten |
8e plaats | Andreas Leknessund | 5 punten |
9e plaats | Fred Wright | 4 punten |
10e plaats | Lennard Kämna | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Albertville - Col du Granon Serre Chevalier woensdag 13 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Jonas Vingegaard | 30 punten |
2e plaats | Nairo Quintana | 15 punten |
3e plaats | Romain Bardet | 12 punten |
4e plaats | Geraint Thomas | 9 punten |
5e plaats | David Gaudu | 8 punten |
6e plaats | Adam Yates | 7 punten |
7e plaats | Tadej Pogacar | 6 punten |
8e plaats | Alexey Lutsenko | 5 punten |
9e plaats | Steven Kruijswijk | 4 punten |
10e plaats | Warren Barguil | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Briançon - Alpe d'Huez donderdag 14 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Thomas Pidcock | 30 punten |
2e plaats | Louis Meintjes | 15 punten |
3e plaats | Chris Froome | 12 punten |
4e plaats | Neilson Powless | 9 punten |
5e plaats | Tadej Pogacar | 8 punten |
6e plaats | Jonas Vingegaard | 7 punten |
7e plaats | Geraint Thomas | 6 punten |
8e plaats | Enric Mas | 5 punten |
9e plaats | Sepp Kuss | 4 punten |
10e plaats | Giulio Ciccone | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Le Bourg d'Oisans - Saint-Étienne vrijdag 15 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Mads Pedersen | 30 punten |
2e plaats | Fred Wright | 15 punten |
3e plaats | Hugo Houle | 12 punten |
4e plaats | Stefan Küng | 9 punten |
5e plaats | Matteo Jorgenson | 8 punten |
6e plaats | Filippo Ganna | 7 punten |
7e plaats | Wout Van Aert | 6 punten |
8e plaats | Florian Sénéchal | 5 punten |
9e plaats | Luca Mozzato | 4 punten |
10e plaats | Andrea Pasqualon | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Saint-Étienne - Mende zaterdag 16 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Michael Matthews | 30 punten |
2e plaats | Alberto Bettiol | 15 punten |
3e plaats | Thibaut Pinot | 12 punten |
4e plaats | Marc Soler | 9 punten |
5e plaats | Patrick Konrad | 8 punten |
6e plaats | Jakob Fuglsang | 7 punten |
7e plaats | Felix Großschartner | 6 punten |
8e plaats | Lennard Kämna | 5 punten |
9e plaats | Simon Geschke | 4 punten |
10e plaats | Louis Meintjes | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Rodez - Carcassonne zondag 17 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Jasper Philipsen | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Mads Pedersen | 12 punten |
4e plaats | Peter Sagan | 9 punten |
5e plaats | Danny van Poppel | 8 punten |
6e plaats | Dylan Groenewegen | 7 punten |
7e plaats | Florian Sénéchal | 6 punten |
8e plaats | Luca Mozzato | 5 punten |
9e plaats | Andrea Pasqualon | 4 punten |
10e plaats | Fred Wright | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Carcassonne - Foix dinsdag 19 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Hugo Houle | 30 punten |
2e plaats | Valentin Madouas | 15 punten |
3e plaats | Michael Woods | 12 punten |
4e plaats | Matteo Jorgenson | 9 punten |
5e plaats | Michael Storer | 8 punten |
6e plaats | Aleksandr Vlasov | 7 punten |
7e plaats | Dylan Teuns | 6 punten |
8e plaats | Simon Geschke | 5 punten |
9e plaats | Mathieu Burgaudeau | 4 punten |
10e plaats | Damiano Caruso | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Saint-Gaudens - Peyragudes woensdag 20 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Brandon Mcnulty | 12 punten |
4e plaats | Geraint Thomas | 9 punten |
5e plaats | Alexey Lutsenko | 8 punten |
6e plaats | Romain Bardet | 7 punten |
7e plaats | David Gaudu | 6 punten |
8e plaats | Aleksandr Vlasov | 5 punten |
9e plaats | Louis Meintjes | 4 punten |
10e plaats | Nairo Quintana | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Simon Geschke | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Lourdes - Hautacam donderdag 21 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Jonas Vingegaard | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Wout Van Aert | 12 punten |
4e plaats | Geraint Thomas | 9 punten |
5e plaats | David Gaudu | 8 punten |
6e plaats | Alexey Lutsenko | 7 punten |
7e plaats | Daniel Felipe Martinez | 6 punten |
8e plaats | Sepp Kuss | 5 punten |
9e plaats | Aleksandr Vlasov | 4 punten |
10e plaats | Thibaut Pinot | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Vingegaard | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Castelnau-Magnoac - Cahors vrijdag 22 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Christophe Laporte | 30 punten |
2e plaats | Jasper Philipsen | 15 punten |
3e plaats | Alberto Dainese | 12 punten |
4e plaats | Florian Sénéchal | 9 punten |
5e plaats | Tadej Pogacar | 8 punten |
6e plaats | Amaury Capiot | 7 punten |
7e plaats | Dylan Groenewegen | 6 punten |
8e plaats | Hugo Hofstetter | 5 punten |
9e plaats | Luka Mezgec | 4 punten |
10e plaats | Caleb Ewan | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Vingegaard | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Lacapelle-Marival - Rocamadour zaterdag 23 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Wout Van Aert | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Tadej Pogacar | 12 punten |
4e plaats | Geraint Thomas | 9 punten |
5e plaats | Filippo Ganna | 8 punten |
6e plaats | Bauke Mollema | 7 punten |
7e plaats | Mattia Cattaneo | 6 punten |
8e plaats | Fred Wright | 5 punten |
9e plaats | Maximilian Schachmann | 4 punten |
10e plaats | Jan Tratnik | 3 punten |
Drager gele trui | Jonas Vingegaard | 10 punten |
Drager groene trui | Wout Van Aert | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Jonas Vingegaard | 5 punten |
Drager witte trui | Tadej Pogacar | 3 punten |
Parijs - Parijs zondag 24 juli 2022Rituitslag |
1e plaats | Jasper Philipsen | 30 punten |
2e plaats | Dylan Groenewegen | 15 punten |
3e plaats | Alexander Kristoff | 12 punten |
4e plaats | Jasper Stuyven | 9 punten |
5e plaats | Peter Sagan | 8 punten |
6e plaats | Jérémy Lecroq | 7 punten |
7e plaats | Danny van Poppel | 6 punten |
8e plaats | Caleb Ewan | 5 punten |
9e plaats | Hugo Hofstetter | 4 punten |
10e plaats | Fred Wright | 3 punten |
Omdat dit de laatste etappe is, worden er vandaag geen dagpunten toegekend voor de diverse truien. Wel worden vandaag punten voor de eindstanden bij de truien toegekend.
| |
|