Advertentie


Etappes Tour de France 2025
Onderstaand overzicht toont alle etappes van de Tour de France 2025.
Etappeoverzicht |
---|
zaterdag 5 juli 2025 | Lille Métropole - Lille Métropole | Uitslag | zondag 6 juli 2025 | Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer | Uitslag | maandag 7 juli 2025 | Valenciennes - Dunkerque | Uitslag | dinsdag 8 juli 2025 | Amiens Métropole - Rouen | Uitslag | woensdag 9 juli 2025 | Caen - Caen | Uitslag | donderdag 10 juli 2025 | Bayeux - Vire Normandie | Uitslag | vrijdag 11 juli 2025 | Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne Guerlédan | Uitslag | zaterdag 12 juli 2025 | Saint-Méen-le-Grand - Laval Espace Mayenne | Uitslag | zondag 13 juli 2025 | Chinon - Châteauroux | Uitslag | maandag 14 juli 2025 | Ennezat - Le Mont-Dore Puy de Sancy | Uitslag | dinsdag 15 juli 2025 | Rustdag | | woensdag 16 juli 2025 | Toulouse - Toulouse | Uitslag | donderdag 17 juli 2025 | Auch - Hautacam | Uitslag | vrijdag 18 juli 2025 | Loudenvielle - Peyragudes | Uitslag | zaterdag 19 juli 2025 | Pau - Luchon-Superbagnères | Uitslag | zondag 20 juli 2025 | Muret - Carcassonne | Uitslag | maandag 21 juli 2025 | Rustdag | | dinsdag 22 juli 2025 | Montpellier - Mont Ventoux | Uitslag | woensdag 23 juli 2025 | Bollène - Valence | Uitslag | donderdag 24 juli 2025 | Vif - Courchevel Col de la Loze | Uitslag | vrijdag 25 juli 2025 | Albertville - La Plagne | Uitslag | zaterdag 26 juli 2025 | Nantua - Pontarlier | Uitslag | zondag 27 juli 2025 | Mantes-la-Ville - Parijs | Uitslag |
Lille Métropole - Lille Métropole zaterdag 5 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Jasper Philipsen | 30 punten |
2e plaats | Biniam Girmay | 15 punten |
3e plaats | Soren Waerenskjold | 12 punten |
4e plaats | Anthony Turgis | 9 punten |
5e plaats | Matteo Trentin | 8 punten |
6e plaats | Clément Russo | 7 punten |
7e plaats | Paul Penhoët | 6 punten |
8e plaats | Matteo Jorgenson | 5 punten |
9e plaats | Marius Mayrhofer | 4 punten |
10e plaats | Samuel Watson | 3 punten |
Drager gele trui | Jasper Philipsen | 10 punten |
Drager groene trui | Jasper Philipsen | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Benjamin Thomas | 5 punten |
Drager witte trui | Biniam Girmay | 3 punten |
Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer zondag 6 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Mathieu van der Poel | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Jonas Vingegaard | 12 punten |
4e plaats | Romain Grégoire | 9 punten |
5e plaats | Julian Alaphilippe | 8 punten |
6e plaats | Oscar Onley | 7 punten |
7e plaats | Aurélien Paret-Peintre | 6 punten |
8e plaats | Kévin Vauquelin | 5 punten |
9e plaats | Simone Velasco | 4 punten |
10e plaats | Jenno Berckmoes | 3 punten |
Drager gele trui | Mathieu van der Poel | 10 punten |
Drager groene trui | Jasper Philipsen | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Kévin Vauquelin | 3 punten |
Valenciennes - Dunkerque maandag 7 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tim Merlier | 30 punten |
2e plaats | Jonathan Milan | 15 punten |
3e plaats | Phil Bauhaus | 12 punten |
4e plaats | Soren Waerenskjold | 9 punten |
5e plaats | Pavel Bittner | 8 punten |
6e plaats | Biniam Girmay | 7 punten |
7e plaats | Kaden Groves | 6 punten |
8e plaats | Pascal Ackermann | 5 punten |
9e plaats | Amaury Capiot | 4 punten |
10e plaats | Alberto Dainese | 3 punten |
Drager gele trui | Mathieu van der Poel | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tim Wellens | 5 punten |
Drager witte trui | Kévin Vauquelin | 3 punten |
Amiens Métropole - Rouen dinsdag 8 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Mathieu van der Poel | 15 punten |
3e plaats | Jonas Vingegaard | 12 punten |
4e plaats | Oscar Onley | 9 punten |
5e plaats | Romain Grégoire | 8 punten |
6e plaats | Joao Almeida | 7 punten |
7e plaats | Remco Evenepoel | 6 punten |
8e plaats | Matteo Jorgenson | 5 punten |
9e plaats | Mattias Skjelmose | 4 punten |
10e plaats | Kévin Vauquelin | 3 punten |
Drager gele trui | Mathieu van der Poel | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Kévin Vauquelin | 3 punten |
Caen - Caen woensdag 9 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Remco Evenepoel | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Edoardo Affini | 12 punten |
4e plaats | Bruno Armirail | 9 punten |
5e plaats | Kévin Vauquelin | 8 punten |
6e plaats | Florian Lipowitz | 7 punten |
7e plaats | Ivan Romeo | 6 punten |
8e plaats | Joao Almeida | 5 punten |
9e plaats | Luke Plapp | 4 punten |
10e plaats | Pablo Castrillo | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Bayeux - Vire Normandie donderdag 10 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Ben Healy | 30 punten |
2e plaats | Quinn Simmons | 15 punten |
3e plaats | Michael Storer | 12 punten |
4e plaats | Eddie Dunbar | 9 punten |
5e plaats | Simon Yates | 8 punten |
6e plaats | Will Barta | 7 punten |
7e plaats | Harold Tejada | 6 punten |
8e plaats | Mathieu van der Poel | 5 punten |
9e plaats | Tadej Pogacar | 4 punten |
10e plaats | Jonas Vingegaard | 3 punten |
Drager gele trui | Mathieu van der Poel | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tim Wellens | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Saint-Malo - Mûr-de-Bretagne Guerlédan vrijdag 11 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Oscar Onley | 12 punten |
4e plaats | Felix Gall | 9 punten |
5e plaats | Matteo Jorgenson | 8 punten |
6e plaats | Remco Evenepoel | 7 punten |
7e plaats | Kévin Vauquelin | 6 punten |
8e plaats | Jhonatan Narvaez | 5 punten |
9e plaats | Axel Laurance | 4 punten |
10e plaats | Tobias Halland Johannessen | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tim Wellens | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Saint-Méen-le-Grand - Laval Espace Mayenne zaterdag 12 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Jonathan Milan | 30 punten |
2e plaats | Wout Van Aert | 15 punten |
3e plaats | Kaden Groves | 12 punten |
4e plaats | Pascal Ackermann | 9 punten |
5e plaats | Arnaud De Lie | 8 punten |
6e plaats | Tobias Lund Andresen | 7 punten |
7e plaats | Bryan Coquard | 6 punten |
8e plaats | Alberto Dainese | 5 punten |
9e plaats | Vincenzo Albanese | 4 punten |
10e plaats | Stian Fredheim | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tim Wellens | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Chinon - Châteauroux zondag 13 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tim Merlier | 30 punten |
2e plaats | Jonathan Milan | 15 punten |
3e plaats | Arnaud De Lie | 12 punten |
4e plaats | Pavel Bittner | 9 punten |
5e plaats | Paul Penhoët | 8 punten |
6e plaats | Biniam Girmay | 7 punten |
7e plaats | Phil Bauhaus | 6 punten |
8e plaats | Jordi Meeus | 5 punten |
9e plaats | Stian Fredheim | 4 punten |
10e plaats | Kaden Groves | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tim Wellens | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Ennezat - Le Mont-Dore Puy de Sancy maandag 14 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Simon Yates | 30 punten |
2e plaats | Thymen Arensman | 15 punten |
3e plaats | Ben Healy | 12 punten |
4e plaats | Ben O'Connor | 9 punten |
5e plaats | Michael Storer | 8 punten |
6e plaats | Joseph Blackmore | 7 punten |
7e plaats | Anders Halland Johannessen | 6 punten |
8e plaats | Lenny Martinez | 5 punten |
9e plaats | Tadej Pogacar | 4 punten |
10e plaats | Jonas Vingegaard | 3 punten |
Drager gele trui | Ben Healy | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Lenny Martinez | 5 punten |
Drager witte trui | Ben Healy | 3 punten |
Toulouse - Toulouse woensdag 16 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Jonas Abrahamsen | 30 punten |
2e plaats | Mauro Schmid | 15 punten |
3e plaats | Mathieu van der Poel | 12 punten |
4e plaats | Arnaud De Lie | 9 punten |
5e plaats | Wout Van Aert | 8 punten |
6e plaats | Axel Laurance | 7 punten |
7e plaats | Fred Wright | 6 punten |
8e plaats | Mathieu Burgaudeau | 5 punten |
9e plaats | Quinn Simmons | 4 punten |
10e plaats | Davide Ballerini | 3 punten |
Drager gele trui | Ben Healy | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Lenny Martinez | 5 punten |
Drager witte trui | Ben Healy | 3 punten |
Auch - Hautacam donderdag 17 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Florian Lipowitz | 12 punten |
4e plaats | Tobias Halland Johannessen | 9 punten |
5e plaats | Oscar Onley | 8 punten |
6e plaats | Kévin Vauquelin | 7 punten |
7e plaats | Remco Evenepoel | 6 punten |
8e plaats | Felix Gall | 5 punten |
9e plaats | Primoz Roglic | 4 punten |
10e plaats | Cristian Rodriguez | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Loudenvielle - Peyragudes vrijdag 18 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tadej Pogacar | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Primoz Roglic | 12 punten |
4e plaats | Florian Lipowitz | 9 punten |
5e plaats | Luke Plapp | 8 punten |
6e plaats | Matteo Jorgenson | 7 punten |
7e plaats | Oscar Onley | 6 punten |
8e plaats | Adam Yates | 5 punten |
9e plaats | Lenny Martinez | 4 punten |
10e plaats | Felix Gall | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Remco Evenepoel | 3 punten |
Pau - Luchon-Superbagnères zaterdag 19 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Thymen Arensman | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Jonas Vingegaard | 12 punten |
4e plaats | Felix Gall | 9 punten |
5e plaats | Florian Lipowitz | 8 punten |
6e plaats | Oscar Onley | 7 punten |
7e plaats | Ben Healy | 6 punten |
8e plaats | Primoz Roglic | 5 punten |
9e plaats | Tobias Halland Johannessen | 4 punten |
10e plaats | Kévin Vauquelin | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Lenny Martinez | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Muret - Carcassonne zondag 20 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Tim Wellens | 30 punten |
2e plaats | Victor Campenaerts | 15 punten |
3e plaats | Julian Alaphilippe | 12 punten |
4e plaats | Wout Van Aert | 9 punten |
5e plaats | Axel Laurance | 8 punten |
6e plaats | Aleksandr Vlasov | 7 punten |
7e plaats | Jasper Stuyven | 6 punten |
8e plaats | Jordan Jegat | 5 punten |
9e plaats | Michael Valgren | 4 punten |
10e plaats | Valentin Madouas | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Lenny Martinez | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Montpellier - Mont Ventoux dinsdag 22 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Valentin Paret-Peintre | 30 punten |
2e plaats | Ben Healy | 15 punten |
3e plaats | Santiago Buitrago | 12 punten |
4e plaats | Ilan Van Wilder | 9 punten |
5e plaats | Tadej Pogacar | 8 punten |
6e plaats | Jonas Vingegaard | 7 punten |
7e plaats | Enric Mas | 6 punten |
8e plaats | Julian Alaphilippe | 5 punten |
9e plaats | Primoz Roglic | 4 punten |
10e plaats | Florian Lipowitz | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Bollène - Valence woensdag 23 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Jonathan Milan | 30 punten |
2e plaats | Jordi Meeus | 15 punten |
3e plaats | Tobias Lund Andresen | 12 punten |
4e plaats | Arnaud De Lie | 9 punten |
5e plaats | Davide Ballerini | 8 punten |
6e plaats | Alberto Dainese | 7 punten |
7e plaats | Paul Penhoët | 6 punten |
8e plaats | Yevgeniy Fedorov | 5 punten |
9e plaats | Clément Russo | 4 punten |
10e plaats | Jasper Stuyven | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Vif - Courchevel Col de la Loze donderdag 24 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Ben O'Connor | 30 punten |
2e plaats | Tadej Pogacar | 15 punten |
3e plaats | Jonas Vingegaard | 12 punten |
4e plaats | Oscar Onley | 9 punten |
5e plaats | Einer Rubio | 8 punten |
6e plaats | Felix Gall | 7 punten |
7e plaats | Primoz Roglic | 6 punten |
8e plaats | Adam Yates | 5 punten |
9e plaats | Tobias Halland Johannessen | 4 punten |
10e plaats | Sepp Kuss | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Albertville - La Plagne vrijdag 25 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Thymen Arensman | 30 punten |
2e plaats | Jonas Vingegaard | 15 punten |
3e plaats | Tadej Pogacar | 12 punten |
4e plaats | Florian Lipowitz | 9 punten |
5e plaats | Oscar Onley | 8 punten |
6e plaats | Felix Gall | 7 punten |
7e plaats | Tobias Halland Johannessen | 6 punten |
8e plaats | Ben Healy | 5 punten |
9e plaats | Valentin Paret-Peintre | 4 punten |
10e plaats | Simon Yates | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Nantua - Pontarlier zaterdag 26 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Kaden Groves | 30 punten |
2e plaats | Frank van den Broek | 15 punten |
3e plaats | Pascal Eenkhoorn | 12 punten |
4e plaats | Simone Velasco | 9 punten |
5e plaats | Romain Grégoire | 8 punten |
6e plaats | Jake Stewart | 7 punten |
7e plaats | Jordan Jegat | 6 punten |
8e plaats | Tim Wellens | 5 punten |
9e plaats | Matteo Jorgenson | 4 punten |
10e plaats | Harry Sweeny | 3 punten |
Drager gele trui | Tadej Pogacar | 10 punten |
Drager groene trui | Jonathan Milan | 5 punten |
Drager bolletjestrui | Tadej Pogacar | 5 punten |
Drager witte trui | Florian Lipowitz | 3 punten |
Mantes-la-Ville - Parijs zondag 27 juli 2025Rituitslag |
1e plaats | Wout Van Aert | 30 punten |
2e plaats | Davide Ballerini | 15 punten |
3e plaats | Matej Mohoric | 12 punten |
4e plaats | Tadej Pogacar | 9 punten |
5e plaats | Matteo Jorgenson | 8 punten |
6e plaats | Matteo Trentin | 7 punten |
7e plaats | Arnaud De Lie | 6 punten |
8e plaats | Kévin Vauquelin | 5 punten |
9e plaats | Mike Teunissen | 4 punten |
10e plaats | Dylan Teuns | 3 punten |
Omdat dit de laatste etappe is, worden er vandaag geen dagpunten toegekend voor de diverse truien. Wel worden vandaag punten voor de eindstanden bij de truien toegekend.
| | |